docs: retire the fixes that shipped and were confirmed in use
OpenSSF Scorecard / Scorecard analysis (push) Waiting to run
CI / Build & test (Node 20) (push) Canceled after 0s
CI / Build & test (Node 24) (push) Canceled after 0s
CI / Build & test (push) Canceled after 0s
CodeQL / Analyze (javascript-typescript) (push) Canceled after 0s
Security / Secret scan (gitleaks) (push) Canceled after 0s
Security / Dependency scan (OSV-Scanner) (push) Canceled after 0s
Security / IaC/config scan (Trivy) (push) Canceled after 0s
Security / License compliance scan (Trivy) (push) Canceled after 0s

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-09-01 17:13:30 -03:00
co-authored by Claude Opus 5
parent 61c68761df
commit c4158ee245
+4 -5
View File
@@ -21,6 +21,10 @@ código e os commits seguem em inglês, como o resto do repositório.
| Spotify por OAuth (atividade com capa e progresso) | `75316b08` | Token só no servidor; `state` assinado; atividades por fonte para não brigar com o detector do Electron |
| Menu do próprio nome | `f5451e1b` | Perfil, status e copiar ID. Sem Clips/trocar conta — não existem aqui |
| Cronômetro da call | `f5451e1b` | `startedAt` do servidor; zera sozinho porque sala vazia é destruída |
| Correções do Spotify (sincronia, sumiço, barra) | `c899253e` | Pausa virou estado; horário do servidor no `ready` corrige relógio |
| Soundboard no app desktop | `c899253e` | `window.prompt` não existe no Electron; campo inline no lugar |
| Áudio do sistema sem eco | `d525bbb8` `5b848432` | Módulo nativo com isolamento por processo + ganho e preset de música |
| Instaladores publicados pelo Gitea | `ce6bba05` | GitHub compila, Gitea distribui; atualização automática ligada |
| Fundação de i18n (en + pt-BR) | `688a1335` | `src/i18n/`; pt-BR é parcial e cai para inglês. Aba Idioma nas configurações |
| Preview de perfil nos participantes da call | (ver git log) | O popout já existia e era aberto de 11 lugares; **nenhum era de voz**. Ligado nas linhas da lista de voz e no nome dos tiles da grade |
@@ -86,11 +90,6 @@ modais de convite · configurações restantes · telas de erro
| Problema | Causa provável | Correção |
|---|---|---|
| **Enviar som ao soundboard não funciona no app desktop** (funciona no navegador) | `SoundboardPopover` pede o nome do som com `window.prompt`, que o **Electron não implementa** — não abre nada e devolve vazio, então o fluxo aborta em silêncio, sem erro. `window.prompt` aparece em exatamente um lugar no projeto: esse. O resto do código já o evitava | Trocar por um campo de texto dentro do próprio popover (ou um modal reutilizável). Some o prompt e passa a funcionar igual nos dois. **Vale criar o modal de entrada genérico**, já que não existe nenhum e outras features vão precisar |
| **Eco absurdo ao compartilhar tela com som** (app desktop) | O `loopback` do Electron captura a mistura de saída do sistema **inteiro**, que inclui o próprio Backspace tocando a voz dos outros. Essa voz volta para eles dentro da transmissão, com atraso. Não é eco acústico — é digital, então **fone não resolve**. As constraints do web (`restrictOwnAudio`) nunca chegam: o handler ignora o `_request` e monta o stream a partir do enum. É também por isso que `shareAudio` já vinha desligado por padrão no app | **Implementado (2026-09-01), não testado.** Trocado por `electron-native-screenshare`: captura com isolamento por processo — só a janela compartilhada (include) ou tudo menos este app (exclude). O PCM vai do processo principal ao renderer por IPC e vira faixa publicada no LiveKit. **Exige gerar instalador novo e reinstalar**, e só pode ser confirmado numa máquina Windows |
| **Bloco do Spotify dessincronizado** (mostra a faixa errada por um tempo) | Soma de duas esperas: a consulta roda a cada **20s** (`useSpotifyActivity`) e o envio pelo WebSocket ainda passa por um **debounce de 5s** no `activityStore`. Na pior hipótese os outros veem a música anterior por ~25s | Consultar de novo perto do fim da faixa (a duração é conhecida) em vez de só por intervalo fixo, e encurtar o debounce para esta fonte |
| **Bloco do Spotify some sozinho** | Três caminhos apagam a atividade inteira: faixa **pausada** (`is_playing: false` devolve `null`), o **vão entre faixas** (o Spotify responde `204`) e qualquer falha transitória. Some e volta = a piscada que você viu | Manter a última faixa conhecida por alguns segundos antes de apagar, e enviar um estado *pausado* explícito em vez de sumir com o bloco |
| **Barra de progresso errada / andando pausada** | Duas causas independentes: (1) o progresso é derivado de carimbos calculados com o relógio do **servidor** e desenhado contra o relógio de **quem olha** — se os relógios divergem, a barra fica deslocada; (2) a barra continua avançando localmente depois que a pessoa pausa, até a próxima consulta | Enviar o horário do servidor junto no payload para o cliente corrigir a diferença, e congelar a barra quando o estado for pausado |
## App desktop — já existia (verificado 2026-08-31)